Kde najdu kód barvy na vozidle?
Najít kód barvy vašeho vozu je někdy pěkným oříškem. Výrobci štítky vylepují na různá místa, dle značky a modelu vozu. Pojďme se podívat jak takový štítek vůbec vypadá a jak ho co nejrychleji najít.
1. Vzhled štítku
Štítky se vyrábí jak kovové, tak formou nálepky. Podle nařízení (EU) č. 19/2011 o požadavcích pro schvalování typu týkající se umístění a připevnění povinných štítků výrobce na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech, musí každý štítek disponovat informacemi níže. Toto nařízení bohužel neupravuje informace týkající se kódu barvy vozidla. Není tedy vždy jisté, že i když se štítku dopátráte, najdete na něm tuto informaci.
- jméno výrobce vozidla
- čísla schválení typu vozidla
- maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla
- světový kód výrobce (WMI)
- popisný kód vozidla (VDS)
- rejstříkový kód vozidla (VIS)
Není vždy jednoduché poznat, co ze všech čísel a písmenek vytištěných na štítku je právě kód barvy. Pokud si nejste jisti, ničeho se nebojte. Zašlete nám vyfocený celý štítek. My z něj barvu vyčteme za Vás. Namícháme pak ten správný odstín.
2. Kde nalézt štítek s kódem barvy
Když už víte jak má štítek vypadat, tak se pojďme podívat kde ho naleznete. Nebojte i pro nás je to občas náročné. Proto jsme vám připravili fotku umístění na vozidle a přehlednou tabulku. Podle které snadno určíte místo, na kterém by se měl štítek nacházet
Zde si vyberte značku a model vašeho vozu.
Značka | Umístění | Značka | Umístění |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 5-7-8-18-19 | Mazda | 2-3-4-5-7-10-15-21 |
Aston Martin | 7-12 | Mercedes | 2-3-8-10-12 |
Audi | 14-17-18-19 | Mitsubishi | 2-3-7-8 |
BLMC | 10 | Nissan | 2-4-5-7-8-10-15 |
BMW | 3-4-8 | Opel | 2-3-4-7-8-10-19 |
Chrysler | 4-7 | Peugeot | 2-3-4-7-8-9 |
Citroen | 3-4-7-8-10 | Porsche | 5-7-10-12-14-15 |
Daewoo | 2 | Proton | 6-7 |
Daf | 7-10-12 | Reliant | 3-4-9 |
Daihatsu | 1-2-7-10 | Renault | 3-4-5-7-8-10-19 |
Ferrari | 2-5-8-14-18-19 | Rolls Royce | 8 |
Ford | 2-3-4-7-8-10-15-22 | Saab | 4-8-10-16-17-20 |
FSO | 4-7-10 | Seat | 8-10-17-18 |
Honda | 3-10-15-18 | Škoda | 8-10-17 |
Hyundai | 7 | Subaru | 1-2-3-8-10 |
Innocenti | 8-10-13-18-19 | Suzuki | 3-4-7-8-10-21 |
Isuzu | 2-7-10-13-15 | Simca | 3-4-8-10 |
Jaguar | 2-4-5-1-13-15-22 | Toyota | 3-4-7-10-19 |
Lada | 4-5-17-18 | Vauxhall | 1-2-4-5-8-10-19 |
Land Rover | 2 | Volkswagen | 1-2-11 |
Lancia | 2-4-5-7-10-12-18 | Volvo | 2-3-4-6-7-10 |
Lexus | 7 | Wartburg | 7 |
Lotus | 3-9-10 | Yugo/Zatsava | 4-14-18 |
Maserati | 2-5-18 |
Na tomto obrázku, dle vybraného čísla, naleznete nejpravděpodobnější umístění štítku.
3. Namíchání barvy
Pro správné namíchání barvy potřebujeme znát všechny tyto údaje. Bez nich není možné dohledat ten správný odstín a barva tak nemusí sedět s původní barvou vašeho vozu.
- Značku a model vozidla
- Rok výroby vozidla
- Kód barvy ze štítku